Lagerbestand Stevens Bikes
Aktuell vom 24.02.2026
Aktuell vom 24.02.2026
Modell | Men | Lady | Forma |
58cm | 50cm/54cm | ----- | |
55cm/58cm | ----- | ----- | |
----- | 50cm | ----- | |
52cm/55cm/ 58cm/61cm | 54cm/58cm | ----- | |
58cm | ----- | ----- | |
----- | ----- | ----- | |
58cm | ----- | ----- | |
----- | 50cm/54cm | ----- | |
58cm | ----- | ----- | |
55cm | 46cm/50cm | ----- | |
48cm/52cm/ 55cm/58cm | 46cm/50cm | ----- | |
----- | 46cm | ----- | |
52cm/55cm/ 58cm/61cm | 50cm/54cm | ----- | |
48cm | ----- | ----- | |
----- | 46cm | ----- | |
----- | 50cm | 46cm/52cm | |
----- | 46cm/50cm | 46cm/52cm | |
Gravel 2024 | 61cm | ----- | ----- |
Gravel 2024 | 58cm | ----- | ----- |
48cm/54cm/56cm | ----- | ----- | |
Khaki, Gravel 2026 | 54cm/56cm/58cm | ----- | ----- |
54cm | ----- | ----- | |
54cm, 56cm | ----- | ----- | |
54cm, 56cm | ----- | ----- | |
Gravel 2025 | 51cm/56cm/58cm | ----- | ----- |
61cm | ----- | ----- | |
54cm | ----- | ----- | |
Gravel 2026 | 56cm | ----- | ----- |
Zwischenverkauf vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Datenschutz
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.